Seja bem-vindo(a), Faça login

FERRO T 19,05mm (3/4 x 1/8") 3,18mm
  • FERRO T 19,05mm (3/4 x 1/8") 3,18mm
  • FERRO T 19,05mm (3/4 x 1/8") 3,18mm

FERRO T 19,05mm (3/4 x 1/8") 3,18mm

Sku: 652835F159C64

NCM: 7216.22.00

Categoria: PERFIL T

Marca: PERFIL TEE

Código de Barras: 2097790131203

Quantidade Disponivel: 10 un

Unidade: un
un

Por R$ 53,62

à vista R$ 48,26 economize 10% no Pix

ou em 3x de R$ 17,87

Ver parcelas
1xdeR$ 53,62 Sem juros Total: R$ 53,62
2xdeR$ 26,81 Sem juros Total: R$ 53,62
3xdeR$ 17,87 Sem juros Total: R$ 53,62
Desconto Progressivo
Quantidade Desconto Valor
Frete e Prazo

Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:

Descrição do Produto

 perfil t   

 

 Seu uso atende Principamalmente a construção civil, serralheria, moveleira, montagem industrial dentre outras. 

PRODUTO Ferro T 
DIMENSÕES 3/4 X 1/8" Pol 
mesa   19,05
espessura 3,18mm
 COMPRIMENTO Barra 6,00 metros
peso unit 5,15 Kg

 AÇO ASTM A36

Informações do Produto
Perfil T dados técnicos
 
Bitola Mesa Espessura Peso Área EIXO X EIXO X EIXO X EIXO Y EIXO Y EIXO Y  
  d=bf tf=tw Nominal   I W r I W r x
pol. mm mm kg/m cm² cm? cm³ cm cm? cm³ cm cm
3/4"serr. 19,05 2,50 0,69                
5/8x1/8" 15,88 3,18 0,71 0,90 0,20 0,19 0,47 0,11 0,14 0,35 0,51
3/4x1/8" 19,05 3,18 0,86 1,13 0,36 0,27 0,57 0,19 0,20 0,41 0,59
7/8x1/8" 22,22 3,18 0,99 1,34 0,59 0,38 0,67 0,33 0,27 0,48 0,67
1x1/8" 25,4 3,18 1,18 1,54 0,90 0,50 0,77 0,44 0,35 0,54 0,75
1.1/4x1/8" 31,75 3,18 1,50 1,92 1,84 0,81 0,98 0,86 0,54 0,67 0,91
1.1/2x1/8" 38,10 3,18 1,82 2,32 3,24 1,18 1,18 1,47 0,77 0,80 1,07
1.1/4x3/16" 31,75 4,76 2,16 2,79 2,56 1,16 0,96 1,29 0,82 0,68 0,97
1.1/2x3/16" 38,10 4,76 2,65 3,40 4,56 1,70 1,16 2,22 1,17 0,81 1,13
2x3/16" 50,80 4,76 3,62 4,61 11,33 3,12 1,57 5,24 2,06 1,07 1,45
2x1/4" 50,80 6,35 4,74 6,05 14,47 4,04 1,55 7,03 2,77 1,08 1,50
Avaliação dos Clientes
  • Nenhum comentário foi postado para esse produto, seja o primeiro!